Raportul lunar al stației
Raportul zilnic al lunii II 2019
18 II Medii și Extreme |
Temperatura medie | 6.9°C |
Umiditatea medie | 70% |
Media punctului de rouă | 1.7°C |
Presiunea medie | 1013.1 hPa |
Viteza vântului/medie | 0.0 km/h |
Viteza vântului în rafale/medie | 0.0 km/h |
Direcția medie | 278° (V) |
Precipitații lunare | 0.0 mm |
Precipitații anuale | 0.0 mm |
Intensitatea maximă pe minut | 0.0 mm din 18 la 00:00 |
Temperatura maximă | 10.6°C din 18 la 15:53 |
Temperatura minimă | 1.3°C din 18 la 11:00 |
Umiditatea maximă | 93% din 18 la 11:01 |
Umiditatea minimă | 59% din 18 la 15:27 |
Presiunea maximă | 1013.1 hPa din 18 la 00:00 |
Presiunea minimă | 1013.1 hPa din 18 la 00:00 |
Viteza vintului maxima | 0.0 km/h din 18 la 00:00 |
Vint în rafale maxim | 0.0 km/h de la 203°(SSV) din 18 la 00:00 |
Indice de căldură maxim | 10.6°C din 18 la 15:53 |
Click aici pentru graficul pe 24 ore
19 II Medii și Extreme |
Temperatura medie | 5.5°C |
Umiditatea medie | 75% |
Media punctului de rouă | 1.3°C |
Presiunea medie | 1013.1 hPa |
Viteza vântului/medie | 0.0 km/h |
Viteza vântului în rafale/medie | 0.0 km/h |
Direcția medie | 179° (S) |
Precipitații lunare | 0.0 mm |
Precipitații anuale | 0.0 mm |
Intensitatea maximă pe minut | 0.0 mm din 19 la 00:00 |
Temperatura maximă | 11.6°C din 19 la 16:01 |
Temperatura minimă | 0.8°C din 19 la 03:48 |
Umiditatea maximă | 87% din 19 la 05:26 |
Umiditatea minimă | 59% din 19 la 16:01 |
Presiunea maximă | 1013.1 hPa din 19 la 00:00 |
Presiunea minimă | 1013.1 hPa din 19 la 00:00 |
Viteza vintului maxima | 0.0 km/h din 19 la 00:00 |
Vint în rafale maxim | 0.0 km/h de la 293°(VNV) din 19 la 00:00 |
Indice de căldură maxim | 11.6°C din 19 la 16:01 |
Click aici pentru graficul pe 24 ore
Medii și extreme pentru luna II 2019 sus pe zi 19 |
Temperatura medie | 6.0°C |
Umiditatea medie | 73% |
Media punctului de rouă | 1.4°C |
Presiunea medie | 1013.5 hPa |
Viteza vântului/medie | 0.0 km/h |
Viteza vântului în rafale/medie | 0.0 km/h |
Direcția medie | 223° (SV) |
Precipitații lunare | 0.0 mm |
Precipitații anuale | 435.5 mm |
Intensitatea maximă pe minut | 0.0 mm din 20 la 00:02 |
Temperatura maximă | 11.6°C din 19 la 16:01 |
Temperatura minimă | 0.8°C din 19 la 03:48 |
Umiditatea maximă | 93% din 18 la 11:01 |
Umiditatea minimă | 59% din 19 la 16:01 |
Presiunea maximă | 1013.1 hPa din 20 la 00:02 |
Presiunea minimă | 1013.1 hPa din 20 la 00:02 |
Viteza vintului maxima | 0.0 kmh de la 270°(V) din 20 la 00:02 |
Vint în rafale maxim | 0.0 km/h de la 270°(V) din 20 la 00:02 |
Indice de căldură maxim | 11.6°C din 19 la 16:01 |
Avg daily max temp | 11.1°C |
Avg daily min temp | 1.0°C |
Growing degrees days :1.1 | GDD |
Total precipitații zilnice |